Campionat de Catalunya Moià - Cursa Mitja


Llistats de Sortida per Club



Sortida   Dorsal Nom                             Tarja Cat     Inscrits a la Cat. 


IMP006 Montsant       

  9:37:00   2808 ALFRED FIGUERAS               1601929 H14                   10 
 10:14:00   2809 MARCEL FERRÉ                  1008360 H21B                  49 
  Lliure    2810 ALFREDO FIGUERAS                      No iniciat adults     45 
  9:38:00   2811 GEMMA SOLÉ                     242319 D35                   11 
 10:06:00   2812 FRANCESC RAVELL                341843 H21B                  49 
 10:17:00   2813 ENRIC BERTRAN                 1008330 H14                   10 
 10:20:00   2814 SEBASTIÁN ORDOÑEZ              249021 H21A                  29 
            2815 SUSANA URBANO                         sense categoria        2 



IMP004 Oros           

 10:39:00   2816 DANIEL DAVI                    971971 H35                   33 
 10:01:00   2817 JESÚS DAÑOBEITIA               249733 H35                   33 
  9:49:00   2818 CECILIA CAÑAS                 1241066 D40                   15 
  9:48:00   2819 JOAN LLEONART                 2006129 H21B                  49 
  9:18:00   2820 MERITXELL CASTRO               409128 D35                   11 
  9:26:00   2821 MARTA COMERMA                  225595 D35                   11 
 10:08:00   2822 LLUÍS OBACH                    249140 H40                   18 
 10:28:00   2823 ENRIQUE GARCÍA                 344904 H40                   18 
 10:15:00   2824 QUIM QUADRADA                  334354 H35                   33 
  9:32:00   2825 FRANCISCO JAVIER MANZANO       342651 H21A                  29 
  9:31:00   2826 JORDI IZQUIERDO                409016 H35                   33 
 10:29:00   2827 MANEL TOSTÓN                  2006106 H35                   33 
  9:10:00   2828 AGNÈS TOSTÓN                   409192 D12                    7 
 10:07:00   2829 FRANCISCA GUERRERO             409041 D40                   15 
  9:38:00   2830 PAU ACEDO                     1008353 H18                    5 
 10:05:00   2831 ALBERT ACEDO                  1008355 H14                   10 
 10:28:00   2832 ROSA MARIA CASELLAS            963963 D40                   15 
  9:19:00   2833 PAU COMERMA                   1000300 H35                   33 
  9:57:00   2834 DANIEL COMERMA                 740822 H35                   33 
 10:32:00   2835 MARC BOSCH                    2006118 H21B                  49 
 10:07:00   2836 CARLES MARÍN                   242387 H35                   33 
  9:08:00   2837 FRANCISCO RODRÍGUEZ            502947 H40                   18 
  9:36:00   2838 MIQUEL RODRÍGUEZ               502933 HE                    21 
  9:28:00   2839 TERESA MONTFULLEDA             239378 D40                   15 
  9:30:00   2840 MARIA RODRÍGUEZ                225591 D12                    7 
 10:25:00   2841 JOSÉ LUIS GÓMEZ                502950 H35                   33 
  9:42:00   2842 JESÚS MARIA SÁNCHEZ            919230 H40                   18 
 10:21:00   2843 LLUÍS ANDREU TRUNAS           1381958 H35                   33 
  9:40:00   2844 LAURA TRUNAS                  2007998 D12                    7 
  9:27:00   2845 ANTONIO LÓPEZ                  240467 H35                   33 
  9:23:00   2846 JORDI SUNYOL                   216322 H35                   33 
  9:39:00   2847 JAVIER MOLINA                 1144834 H16                    5 
  Lliure    2848 PAULA SANCHEZ                         No iniciat nens       29 



IMP008 COC            

  9:20:00   2849 BIEL RÀFOLS                    781987 HE                    21 
  9:46:00   2850 LAURA PERRAMÓN                 502964 D40                   15 
  9:43:00   2851 NEUS PERRAMÓN                   31337 D40                   15 
  Org       2852 GENI CANAL                     409004 D40                   15 
  9:25:00   2853 QUIM SOLÉ                     1301729 H14                   10 
  9:22:00   2854 REIS TRIQUELL                   53451 D40                   15 
  9:20:00   2855 ALBERT DAVI                    334596 H40                   18 
 10:37:00   2856 GEORGINA ARNÓ                   53456 DE                    17 
  9:08:00   2857 NICOLAS CORGNET               1601927 H21A                  29 
  9:26:00   2858 RUBÈN MENDEZ                   502962 H18                    5 
  Org       2859 JOSÉ MÉNDEZ                    334387 H40                   18 
  Org       2860 MERCÈ FORNIES                  232327 D40                   15 
  9:04:00   2861 ROGER SOLÉ                     502931 HE                    21 
 10:34:00   2862 ARCADI GINESTA                2006148 H21B                  49 
  9:11:00   2863 EVA MARIA GORRO               2009928 D21B                  34 
  9:25:00   2864 JOSEP MARIA PALAU              334367 H45                   14 
 10:07:00   2865 NATALIA GORRO                  249075 D21B                  34 
  9:07:00   2866 LLUÍS ALSIUS                  2006188 H45                   14 
 10:05:00   2867 MAR SERRA                     2010153 D21B                  34 
  Lliure    2868 MARIONA ALSIUS                        No iniciat nens       29 
  9:00:00   2869 JOAN ANTONI SÁNCHEZ            334512 H21B                  49 
 10:19:00   2870 CARLES LLADÓ                    40725 H45                   14 
  9:50:00   2871 LLUÍS VIDAL                   1008374 H18                    5 
 10:13:00   2872 CRISTINA VIDAL                1008352 D14                    8 
  9:20:00   2873 MIREIA VIDAL                   424836 D12                    7 
 10:14:00   2874 DAVID VELEDA                   341949 H21A                  29 
 10:18:00   2875 THIERRY DAVIN                   40425 H40                   18 
  9:16:00   2876 VÉRONIQUE HILLION              343275 D40                   15 
  9:53:00   2877 ANNA AMIGÓ                     403332 DE                    17 
  Lliure    2878 MIKA NAVARRO                          No iniciat nens       29 
  9:45:00   2879 Andreu Vives                   361851 H12                    9 
  9:55:00   2880 Pau Vives                      418283 H12                    9 
  Lliure    2881 Albert Vives                   426496 No iniciat nens       29 
  9:21:00   2882 Maria Illa Camps              1020396 D14                    8 
  Lliure    2883 Anna Illa Camps                334346 No iniciat nens       29 
  9:53:00   2884 Martí Illa Camps               334400 H14                   10 



IMP017 no club        

  Lliure    2885 ARNAU FERRE                           No iniciat adults     45 
  Lliure    2886 SILVIA FERRE                          No iniciat adults     45 
  Lliure    2887 SILVIA TARRES                         No iniciat adults     45 
 10:10:00   2888 ORIOL CASULLERAS                      H12                    9 
  9:50:00   2889 JOAN CASULLERAS                       H12                    9 
  Lliure    2890 PERE CASULLERAS                       No iniciat nens       29 
  9:58:00   2891 ENRIC CASULLERAS                      H21B                  49 
            2892 RICARCO GONZALEZ                      sense categoria        2 
 10:19:00   2893 ED CHESTER                            H35                   33 
  9:06:00   2894 Pere Casanovas                        H21B                  49 
  9:34:00   2895 Toni Casanovas                        H21B                  49 
 10:02:00   2896 Joan Casado                           H21B                  49 
  9:16:00   2897 Jaume Badia                           H21B                  49 
  9:10:00   2898 ALBERT BOLADERAS              1008397 H21B                  49 
  Lliure    2899 JOSEP GARCIA                          No iniciat adults     45 
  Lliure    2900 RAQUEL ORDOYO                         No iniciat adults     45 
  Lliure    2901 ALEX ORIOL                            No iniciat adults     45 
  Lliure    2902 GEMMA MARTINEZ                        No iniciat adults     45 
  Lliure    2903 MIQUEL-ÀNGEL PARÉS                    No iniciat adults     45 
  Lliure    2904 MARINA ROVIRA                         No iniciat adults     45 
  9:23:00   2905 ANDRÉS ALVARRUIZ                      H21A                  29 
  Lliure    2906 INES RUIZ                             No iniciat adults     45 
  Lliure    2907 Javi Galvez                           No iniciat adults     45 
  Lliure    2908 MONTSERRAT FERRER                     No iniciat adults     45 
  Lliure    2909 Abel Arrabal                          No iniciat adults     45 
  Lliure    2910 JOSE FERNANDEZ                        No iniciat adults     45 
  Lliure    2911 JAVIER ALONSO                         No iniciat adults     45 
  Lliure    2912 ENRIC VERGARA                         No iniciat adults     45 
 10:26:00   2913 Alfonso AGUILAR                249738 H21A                  29 
  Lliure    2914 LYDIA MUÑOZ                           No iniciat adults     45 
  9:44:00   2915 FERRAN VILELLA                1008308 H21A                  29 
  9:34:00   2916 RAQUEL FRIAS                  1008390 D21A                  16 
 10:23:00   2917 SOL-MACIÀ VIVES                       H35                   33 
  Lliure    2918 ISARN VIVES                           No iniciat nens       29 
  9:28:00   2919 ALBERT VILÀ                           H21B                  49 
  Lliure    2920 ESTEL MARGARIT                        No iniciat adults     45 
  9:13:00   2921 PEP-LLUIS MOLINET                     H45                   14 
  9:05:00   2922 Anna Molinet                          D16                    2 
 10:00:00   2923 PAU MOLINET                           H12                    9 
  Lliure    2924 IRENE ARMORA                          No iniciat nens       29 
  9:22:00   2925 OSCAR FERNANDEZ               1008337 H21B                  49 
  Lliure    2926 OLGA COLELL                           No iniciat adults     45 
  Lliure    2927 JAEL SANCHEZ                          No iniciat nens       29 
  Lliure    2928 HECTOR BECERRA                        No iniciat nens       29 
  9:35:00   2929 JOSE BECERRA                          H35                   33 
 10:03:00   2930 EMILIO SANCHEZ                        H35                   33 
  Lliure    2931 JOAN CANET                            No iniciat adults     45 
  Lliure    2932 M.ANGELS ROCA                         No iniciat adults     45 
  9:42:00   2933 XAVIER CAMPOS                         H21B                  49 
 10:36:00   2934 ADRIÀ ANTON                           H21B                  49 
  9:07:00   2935 LAIA LLUNAS                    225521 D21B                  34 
  9:02:00   2936 MARIÀ TRILLA                          H21B                  49 
  Lliure    2937 Encarnacion Marcos             344828 No iniciat adults     45 
  Lliure    2938 Anna Carreras                         No iniciat adults     45 
  Lliure    2939 JOSEPMª LAJUNTA                       No iniciat adults     45 
  Lliure    2940 DIANA ROCA                            No iniciat adults     45 
  Lliure    2941 PILAR AGUILAR                         No iniciat adults     45 
  Lliure    2942 MONICA MOLAS                          No iniciat adults     45 
  Lliure    2943 ALBERTO BECERRA                       No iniciat adults     45 
  Lliure    2944 ester trias                           No iniciat adults     45 
  Lliure    2945 francesc edo                          No iniciat nens       29 
 10:01:00   2946 Tjelvar Otterbjörk             560306 H45                   14 
  9:39:00   2947 Ellika Nordström               264326 D21B                  34 
  9:37:00   2948 Jerker Boman                   353880 H45                   14 
 10:25:00   2949 Monica Borman                  353865 D40                   15 
  9:12:00   2950 Erik Borman                    931216 H16                    5 
  Lliure    2951 Kristin Borman                 960316 No iniciat nens       29 
  Lliure    2952 Xavi Molano                           No iniciat adults     45 
  Lliure    2953 Ruben Cano                            No iniciat adults     45 



IMP003 BO             

  9:53:00   2954 ALEX MARTIN                    502960 H21A                  29 
 10:16:00   2955 BENET TOTUSAUS                 770516 HE                    21 
  9:44:00   2956 SILVIA NOVOA                   331387 D21A                  16 
  Lliure    2957 JOSEP MARIA TORRES            1008366 No iniciat adults     45 
  Lliure    2958 DESIREE MARTÍN                1601521 No iniciat adults     45 
  9:21:00   2959 SEBASTIÀ MASSAGUÉ             1008338 H35                   33 
  9:15:00   2960 MERITXELL CAMPANY             2006179 D21B                  34 
 10:03:00   2961 NÚRIA ECED                    2006121 D21B                  34 
  9:02:00   2962 ANNA MARBÀ                     334549 D21A                  16 
  9:11:00   2963 ALBERT JUNCÀ                   343440 H21A                  29 
  9:48:00   2964 LLUÍS FERRER                  1301731 HE                    21 
  9:55:00   2965 ESTER BAJO                     343272 D40                   15 
  9:49:00   2966 ANNA TORRENT                   434647 D21B                  34 
  9:49:00   2967 XUS LORO                      1008370 H35                   33 
  9:33:00   2968 NÚRIA LORO                    1008373 D14                    8 
  9:25:00   2969 ARNAU LORO                     246555 H12                    9 
  9:49:00   2970 MARINA CUADRA                         D14                    8 
  9:14:00   2971 CARLOS CASADO                  216388 H40                   18 
 10:09:00   2972 CLÀUDIA BAUS                  2006174 D14                    8 
  9:52:00   2973 MÒNICA SAMARANCH               334360 D21A                  16 
  9:00:00   2974 LAURA BAUS                            D12                    7 
 10:24:00   2975 SUSANNA SABATER                331010 D35                   11 
 10:11:00   2976 ANNABEL FERNÁNDEZ              691970 DE                    17 
  9:37:00   2977 XAVIER HARO                    403363 H35                   33 
  9:13:00   2978 PAU MARÍ                       306315 H35                   33 
  9:37:00   2979 PILAR VIDAL                    434642 D21B                  34 
 10:12:00   2980 LAIA SANTAMARIA                400829 D35                   11 
  9:54:00   2981 CHEMA MENDEZ                   400821 H21B                  49 
  9:44:00   2982 JORDI CUENCA                   342019 H21B                  49 
  Lliure    2983 Ramon Cuadra                          No iniciat adults     45 
  Lliure    2984 Sergi Cuadra                          No iniciat nens       29 
  9:24:00   2985 Albert VIÑALS                  249785 HE                    21 
  Lliure    2986 Marta Colàs                    403382 No iniciat nens       29 
  9:52:00   2987 Teresa Sabater                 502999 D40                   15 



IMP014 Xinoxano       

 10:05:00   2988 FELIP GILI                     502998 H35                   33 
  9:54:00   2989 ISABEL EIZMENDI                502989 D35                   11 
 10:08:00   2990 LLUÍS BEDÓS                    792305 HE                    21 
  9:25:00   2991 LLUÏSA SILLA                   351970 DE                    17 
  9:59:00   2992 BETLEM POLO                     40664 DE                    17 
  9:36:00   2993 LAIA CABROL                     40668 D21A                  16 
 10:20:00   2994 ALEU AGULLÓ                    241269 HE                    21 
  9:48:00   2995 MONTSERRAT BUSCART            1301732 D35                   11 
  9:11:00   2996 EDGAR AGUILERA                  40671 H35                   33 
  9:15:00   2997 RICARD RUBIES                  409228 H35                   33 



IMP007 Grions         

 10:35:00   2998 TIINA UOTILA                  1008314 DE                    17 
  9:36:00   2999 XAVIER GRÈBOL                 1008313 H21B                  49 
 10:18:00   3000 XAVIER SITJÀ                   331201 H21B                  49 
  Lliure    3001 MAURICI RABELLA                       No iniciat nens       29 
  Lliure    3002 QUIM RABELLA                          No iniciat nens       29 
  9:29:00   3003 JUAN MANUEL MENDOZA            331773 H35                   33 
  9:43:00   3004 EVA PAYA                       249741 D21B                  34 
  9:05:00   3005 BERENGUER FARGAS               502987 H35                   33 
  9:04:00   3006 CÉSAR CAMARERO                2006113 H21B                  49 
  9:18:00   3007 ABEL MARTÍNEZ                 2006153 H21B                  49 
  9:14:00   3008 RUBÈN CASTRO                   249758 H21A                  29 
 10:16:00   3009 SERGI GUILLEN                  225798 H45                   14 
  9:33:00   3010 ALEKSANDR NEVOLIN              502968 H35                   33 
 10:16:00   3011 ÀNGEL PI                      1008365 H40                   18 
  9:43:00   3012 TONI SERRALLONGA               588992 H35                   33 
  9:39:00   3013 ANNA SERRALLONGA               842248 DE                    17 
 10:12:00   3014 MARC SERRALLONGA               920123 HE                    21 
  9:01:00   3015 ASSUMPTA ARQUÉS                240442 D45                    1 
  9:13:00   3016 ALBA CASTEL                   1008357 D14                    8 
  9:31:00   3017 MARIANO CASTEL                 970911 H45                   14 
 10:05:00   3018 CARLES MONTEJO                 334371 H21A                  29 
  9:40:00   3019 SILVIA TOLL                    334506 D21A                  16 
 10:06:00   3020 LUDMILA FUSTER                1008364 D21A                  16 
 10:20:00   3021 JOSÉ ANTONIO ROMO              331178 H40                   18 
 10:08:00   3022 ERIK RENOBELL                 2006152 H21B                  49 
  9:22:00   3023 CRISTINA ALVAREZ               340794 D35                   11 
  9:52:00   3024 JOAN CULLELL                   339103 H21B                  49 
  9:30:00   3025 JOAN CARLES CULLELL            217559 H16                    5 
  9:41:00   3026 MARINA CULLELL                 332952 D14                    8 
 10:28:00   3027 ALEJANDRO MENDOZA              331340 H21B                  49 
  9:47:00   3028 VERÓNICA MARTÍNEZ              334356 D21B                  34 
  9:48:00   3029 JOEL SERRALLONGA               240920 H16                    5 
 10:04:00   3030 INDALECIO GONZÁLEZ             502986 H45                   14 
  Lliure    3031 IRENE GONZÁLEZ                2006139 No iniciat nens       29 
  9:35:00   3032 NATALIA GONZÁLEZ              2006199 D12                    7 
  9:07:00   3033 MIQUEL AYATS                   334560 H35                   33 
 10:09:00   3034 JOAN RAMON FORNAGUERA         1008383 H35                   33 
  9:01:00   3035 GEORGINA DALMAU               2006102 D21B                  34 
 10:12:00   3036 JORDI MONT                    2006184 H21B                  49 
  9:57:00   3037 ANDREA GUILLEN                1008375 D14                    8 
  9:10:00   3038 MONTSE ESCRIBÀ                 249729 D40                   15 
 10:00:00   3039 SANTI GUILLEN                  622226 H40                   18 
 10:05:00   3040 OSCAR MONTEJO                  424803 H12                    9 



IMP002 U.E.Vic        

  9:30:00   3041 ROSSEND BRUCH                  331134 H21B                  49 
 10:27:00   3042 EDUARD MASOLIVER               730502 H35                   33 
  9:41:00   3043 INGRID PADRÓS                  225758 DE                    17 
 10:33:00   3044 ALBA SERRAT                    256160 DE                    17 
  9:08:00   3045 JORDI SALES                   1111122 HE                    21 
  9:59:00   3046 JORDI BRUGUERA                2006196 H21A                  29 
  9:59:00   3047 GEMMA MARTORELL               2006142 D21B                  34 
  9:23:00   3048 MARGARITA FERRÉS              2006134 D21B                  34 
  9:26:00   3049 MARC NICOLAU                  2006168 H21B                  49 
 10:04:00   3050 XAVIER ARUMÍ                   435168 H21B                  49 
  9:14:00   3051 CARLES SALVADOR                502953 H21B                  49 
  9:20:00   3052 IVAN CATLLÀ                   2006110 H21A                  29 
  9:45:00   3053 JORDI ARUMÍ                    502935 H35                   33 
 10:14:00   3054 VIRGÍNIA GÜELL                 225581 D21A                  16 
 10:13:00   3055 JOSEP BRUGUERA                 502951 H45                   14 
  9:51:00   3056 ESTER DE PAZ                   331766 D21B                  34 
  9:51:00   3057 JULI SERRAT                    502954 H35                   33 
 10:00:00   3058 JORDI ORDEIG                  2006111 HE                    21 
  9:52:00   3059 VICENÇ CLARENA                 239386 HE                    21 
 10:08:00   3060 JOAQUIM MASEGUR                717071 H21A                  29 
  9:09:00   3061 ADELA ILLAMOLA                 331206 DE                    17 
  9:03:00   3062 ALBERT CASTELLS                331065 H35                   33 
  9:28:00   3063 JOSEP SELGA                    654456 H40                   18 



IMP016 NiE            

  9:50:00   3064 JOSEP ARUMÍ                    225568 H40                   18 
  Lliure    3065 ALBA MOLERA                           No iniciat nens       29 
  Lliure    3066 MARTÍ MOLERA                          No iniciat nens       29 
  Lliure    3067 MARTI MOLERA                          No iniciat nens       29 
            3068 MARIONA MOLERA                        Encintat               1 
  Lliure    3069 ERIK JOHANSON                         No iniciat adults     45 
  Lliure    3070 EULALIA JANER                         No iniciat adults     45 



IMP001 Farra-O        

 10:24:00   3071 OMAR ALVADO                    887633 H21B                  49 
  9:12:00   3072 STEPAN KODEDA                  515176 HE                    21 
  9:44:00   3073 EDUARD GARCIA                  760322 HE                    21 
 10:22:00   3074 MERITXELL BADIA                343223 D21A                  16 
  9:45:00   3075 MARIA GRACIA                   502957 D21B                  34 
  9:02:00   3076 ORIOL ROCA                    2006189 H18                    5 
  9:16:00   3077 ESTHER GUARCH                  334382 D21A                  16 
  9:28:00   3078 JOSEP MAYOLAS                 1008369 HE                    21 
  9:56:00   3079 BARBARA MARTÍNEZ               240463 D21A                  16 
  9:33:00   3080 MARIA DEL MAR LÓPEZ            502952 D21B                  34 
 10:00:00   3081 ROGER ROS                      502992 H21B                  49 
  9:08:00   3082 RAIMON RIERA                  2006125 H21B                  49 
  9:26:00   3083 ANDREU BLANCHAR                349443 H21A                  29 
  9:12:00   3084 JOAN ROVIRA                    240471 H40                   18 
  9:29:00   3085 ORIOL ROVIRA                   362203 H14                   10 
  9:57:00   3086 ELISABET JORBA                1008399 D21B                  34 
  9:13:00   3087 MONICA LLOPIS                 2006141 D21B                  34 



IMP005 ALIGOTS        

 10:02:00   3088 ROGER FONSECA                  860125 H21A                  29 
  9:19:00   3089 JOAN SÁNCHEZ                   331142 H45                   14 
  9:41:00   3090 NEUS SÁNCHEZ                  1008312 D21B                  34 
 10:26:00   3091 LORENA PISONERO                403768 D21A                  16 
  9:56:00   3092 AMADEU BREVA                  1008387 H21A                  29 
  9:32:00   3093 ALBERT OLIVÉ                   502972 H21B                  49 
 10:31:00   3094 MARTA SÁNCHEZ                 1008332 DE                    17 
  9:19:00   3095 IMMA ARDERIU                  2006187 D21B                  34 
  9:50:00   3096 JOAN BARCONS                  2006130 H21A                  29 
 10:30:00   3097 RAQUEL OSUNA                   241338 D21A                  16 
  9:02:00   3098 RODRIGO ALONSO                 331781 H21A                  29 
  9:32:00   3099 ESTER BONMATÍ                  245962 D21A                  16 
 10:22:00   3100 MANEL SÀNCHEZ                  424839 H45                   14 
  Lliure    3101 CARLA RASET                           No iniciat nens       29 
  9:15:00   3102 JOFRE RASET                    362263 H12                    9 
  Lliure    3103 ESTER RASET                           No iniciat adults     45 
  Lliure    3104 DELFÍ CERRUDO                         No iniciat adults     45 
  9:17:00   3105 JORDI JULIÀ                    334597 H21A                  29 
  9:50:00   3106 FRANCESC MARTÍ                2006146 H21B                  49 
  9:45:00   3107 ELOI MARTÍ                    2006163 H14                   10 
  9:03:00   3108 ANNA MARIA ROMANÍ             2009913 D21B                  34 
 10:15:00   3109 TERESA MARTÍ                          D12                    7 
  Lliure    3110 JOANA MARTÍ                           No iniciat nens       29 
 10:11:00   3111 ÀLEX GARCÍA                   2006109 H21A                  29 
 10:26:00   3112 ALBERT JUAN                    502958 H21B                  49 
  9:56:00   3113 GUILLERMO GARCIA DE MARINA     502936 H21B                  49 
  9:35:00   3114 MARTA PLANAS                   502973 D21B                  34 
  9:16:00   3115 NARCÍS POU                     502956 HE                    21 
 10:17:00   3116 MARC AMAT                      409201 H21A                  29 
  9:55:00   3117 RAQUEL FONT                   1008345 D21B                  34 
  9:12:00   3118 DAVID GARCIA                   344087 H21B                  49 
  Lliure    3119 EMMA SANZ                      362218 No iniciat nens       29 
  Lliure    3120 BIEL SANZ                      362262 No iniciat nens       29 
  9:24:00   3121 ROSE KOWALSKI                 2007991 D35                   11 
 10:22:00   3122 SERGI COLL                    2006150 H21B                  49 
  9:46:00   3123 CARLES FERRER                  249704 H40                   18 
  9:01:00   3124 ALEIX FERRER                  1008350 H14                   10 
  Lliure    3125 MONTSERRAT FONT                       No iniciat adults     45 
  9:05:00   3126 ROGER CANET                   1008329 H12                    9 
  9:31:00   3127 GISELA DURAN                   225701 D21B                  34 
 10:30:00   3128 XEVI BOSCH                    1008347 H21B                  49 
  9:10:00   3129 CRISTINA TORRENTA              502932 D21A                  16 
 10:23:00   3130 JOAN MOLAS                     502970 H21A                  29 



IMP012 UESabadell     

  9:27:00   3131 CARMELA ALONSO                2006143 D21B                  34 
  9:05:00   3132 EVA MASIP                      343393 D21B                  34 
  9:09:00   3133 SALUT MASIP                    240443 D21B                  34 
  9:40:00   3134 MASSIMO BARONE                1008367 H21B                  49 
  9:46:00   3135 MANEL MORENO                   334365 H21B                  49 
 10:10:00   3136 RICARD MASFERRER               342508 H45                   14 
  Lliure    3137 TITO VARGAS                           No iniciat adults     45 



IMP009 UPC            

 10:13:00   3138 MÍRIAM CARRETERO              1300098 DE                    17 
  9:38:00   3139 JOAN MACH                      502988 H21A                  29 
 10:02:00   3140 ASSUMPCIÓ TÉRMENS              502969 D35                   11 
  9:47:00   3141 BERTA MESEGUER                 631985 DE                    17 
  9:25:00   3142 BERTA GAZTELU                 1008316 D21B                  34 
  9:30:00   3143 JOSEP MARIA CORS               249125 H40                   18 



IMP013 COB            

  9:35:00   3144 DANI CASTELLÀ                 1008388 H21A                  29 
  9:05:00   3145 JORDI VILAREDES               2006162 H21A                  29 
  9:56:00   3146 PAU CURRIU                     886711 HE                    21 
 10:04:00   3147 LLEí VILES                     886710 HE                    21 
 10:10:00   3148 LAURA SERRA                    240419 D21A                  16 
  9:29:00   3149 SARA PRAT                     2006157 D21B                  34 
  9:21:00   3150 MERITXELL GARCIA               344071 D21B                  34 
 10:10:00   3151 ANDREU NÚÑEZ                   886704 H21B                  49 
  9:24:00   3152 JAUME ALARCÓN                 1008382 H21B                  49 
  9:38:00   3153 JORDI SANTACREU               2006176 H21B                  49 
 10:20:00   3154 SANTI BECERRA                 1008398 H21B                  49 
 10:01:00   3155 POL SUNYER                    1008320 H14                   10 
  9:17:00   3156 GERARD PÉREZ                  1008307 H14                   10 
  9:03:00   3157 ADRIÀ SUNYER                  2006192 H16                    5 
  9:57:00   3158 RAQUEL BONILLO                2006194 D18                    2 
  9:21:00   3159 SILVIA PERARNAU               2006104 D18                    2 
  9:14:00   3160 PAU LLORENS                   2006149 H18                    5 
  9:29:00   3161 JORDI LLORENS                  886712 H21A                  29 
 10:16:00   3162 FERRAN VIDAL                          H21B                  49 
  Lliure    3163 CARLES ROVIRA                         No iniciat nens       29 
  Lliure    3164 LAURA ALARCÓN                         No iniciat nens       29 
  9:17:00   3165 LAIA MARTÍNEZ                 1008381 D21B                  34 
  9:41:00   3166 JORDI CASTELLÀ                1601930 H21A                  29 
  9:53:00   3167 VANESSA SALADA                1601937 D21B                  34 
  Lliure    3168 MANEL MUNTADA                         No iniciat adults     45 
  Lliure    3169 ABEL ADAM                             No iniciat nens       29 
  9:20:00   3170 JAUME CLOTET                          H21B                  49 
 10:04:00   3171 JORDI VILALTA                  886706 H40                   18 
  9:06:00   3172 SILVIA CLEMENTE                886713 D35                   11 



IMP010 GEMalgrat.     

  9:47:00   3173 FERRAN ILLAS                   342404 H21A                  29 



IMP011 UATerrassa     

  9:09:00   3174 MONTSE PEREZ                  2010456 D16                    2 



IMP015 C.E.Ripoll     

  9:40:00   3175 BARTOMEU HERNANDEZ             502996 H45                   14 
  Lliure    3176 CARME COLOME                          No iniciat adults     45 
  Lliure    3177 MARC PALOL                            No iniciat adults     45 
  Lliure    3178 JENNIFER HERNANDEZ                    No iniciat adults     45 



IMP018 C.M.HOSPITALET 

 10:01:00   3179 CRISTINA GONZÁLEZ              403322 D21B                  34 
  9:00:00   3180 PABLO CORBI                    502943 HE                    21 



BGM Club 81           

  9:40:00   3181 Alexander Perstniov                   HE                    21 
  9:32:00   3182 Igor Postica                          HE                    21 
  9:55:00   3183 Irina Naghibina                       DE                    17 
  9:01:00   3184 Elena Curcan                          DE                    17 
 10:17:00   3185 Maria Vacarciuc                       DE                    17 
  9:17:00   3186 Ecaterina David                       DE                    17 



FPO Club 83           

  9:04:00   3187 Martin Farenfield              419078 H40                   18 
  9:04:00   3188 Erminia Farenfield              64323 D40                   15 
  Lliure    3189 Sofia Farenfield               419868 No iniciat nens       29 
  Lliure    3190 Alex Farenfield                419869 No iniciat nens       29